High voltage squirrel-cage induction motors are designed and produced according to IEC international standard. They are made of high quality cast iron or steel plate with good appearance and performance.
Power range: 160KW~1800KW
Frame range: H315~H560
Protection: ip55/IP54/FIP44
Cooling: IC411
Mounting: B3, B35,V1
Duty: S1
Power condition: ±5% voltage change rate, ±2% frequency change rate, ±5% total change rate with voltage and frequency
Motors can rotate bidirectionally (except 2 pole motors).
2 pole motors only can be drove with coupling.
Full and terminal voltage start can’t lower than 85% stable start.
In order to keep good stable performance and quality, experienced design engineers are employed.
Windings are processed with VPI to keep stable insulation.
Specific requirements can be designed.
Vertical motors with big axial force
Thermal protection and vibration detector
Special mounting and shaft dimensions
Low vibration and low noise
PT100 bearing and temperature detecting
Special painting
Please note rated power, speed, voltage, frequency, mounting, rotation (by shaft side) when ordering motors. Please remark when requiring, if there are special requirements, such as non-standard power, voltage, frequency, mount dimensions, altitude, high locked-rotor torque, double shafts, etc.
环境![]() ![]() ![]() ![]() |
Operating Environment![]() ![]() ![]() ![]() |
温度 Temperature | 相对湿度 Relative Humidity |
-15℃ ≤ T ≤ 20℃ | 100% |
20℃ ≤ T ≤ 30℃ | 95% |
30℃ ≤ T ≤ 40℃ | 55% |
<30℃ | 30℃~40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
1000m | 1.07 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.82 |
1500m | 1.04 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.79 |
2000m | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.77 |
2500m | 0.96 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.78 | 0.74 |
3000m | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.70 |
3500m | 0.88 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.67 |
4000m | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.63 |
Y2 (6kV) STANDARD HIGH VOLTAGE MOTORS (IP54/IP55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Type |
Rated Power |
Rated Speed |
Efficiency |
Power Factor |
Current | Torque |
Moment of inertia (J) |
Approx WT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Load 6kV |
Full Load 6.6kV |
Locked Rotor |
Full Load |
Locked Rotor |
Pull Out |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kW | (HP) | RPM | % | % | A | A | %FLC | kg-m | %FLT | %FLT | kg-m2 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y23551-2 | 185 | 250 | 2980 | 93.5 | 84.0 | 22.7 | 20.6 | 700 | 60 | 70 | 200 | 2.6 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y23552-2 | 200 | 270 | 2980 | 94.0 | 84.0 | 24.4 | 22.2 | 700 | 65 | 70 | 200 | 2.8 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y23553-2 | 220 | 295 | 2980 | 94.2 | 84.0 | 26.8 | 24.3 | 700 | 72 | 70 | 200 | 3.0 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y23553-2 | 250 | 335 | 2980 | 94.4 | 84.0 | 30.3 | 27.6 | 700 | 82 | 70 | 200 | 3.3 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y23555-2 | 280 | 375 | 2980 | 94.6 | 86.0 | 33.1 | 30.1 | 700 | 92 | 70 | 200 | 3.5 | 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24001-2 | 315 | 420 | 2980 | 94.8 | 86.0 | 37.2 | 33.8 | 700 | 103 | 70 | 200 | 5.0 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24002-2 | 355 | 475 | 2980 | 94.9 | 86.0 | 41.9 | 38.1 | 700 | 116 | 70 | 200 | 5.5 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24003-2 | 400 | 535 | 2980 | 95.1 | 86.0 | 47.1 | 42.8 | 700 | 131 | 70 | 200 | 6.0 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24004-2 | 450 | 605 | 2980 | 95.2 | 86.0 | 52.9 | 48.1 | 700 | 147 | 70 | 200 | 7.0 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24501-2 | 500 | 670 | 2982 | 95.3 | 87.0 | 58.0 | 52.8 | 700 | 163 | 70 | 200 | 11 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24502-2 | 560 | 750 | 2982 | 95.4 | 87.0 | 64.9 | 59.0 | 700 | 183 | 70 | 200 | 12 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24503-2 | 630 | 845 | 2982 | 95.5 | 87.0 | 73.0 | 66.3 | 700 | 206 | 70 | 200 | 13 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24504-2 | 710 | 950 | 2982 | 95.6 | 87.0 | 82.1 | 74.7 | 700 | 232 | 70 | 200 | 14 | 3850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25001-2 | 800 | 1070 | 2982 | 95.7 | 88.0 | 91.4 | 83.1 | 700 | 261 | 70 | 200 | 17 | 5780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25002-2 | 900 | 1205 | 2982 | 95.8 | 88.0 | 102.7 | 93.4 | 700 | 294 | 70 | 200 | 19 | 6050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25003-2 | 1000 | 1340 | 2982 | 95.9 | 88.0 | 114.0 | 103.7 | 700 | 327 | 70 | 200 | 21 | 6320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25004-2 | 1120 | 1500 | 2982 | 96.0 | 88.0 | 127.6 | 116.0 | 700 | 366 | 70 | 200 | 23 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y23551-4 | 185 | 250 | 1485 | 93.1 | 84.0 | 22.8 | 20.7 | 650 | 121 | 80 | 200 | 6.0 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y23552-4 | 200 | 270 | 1485 | 93.9 | 84.0 | 24.4 | 22.2 | 650 | 131 | 80 | 200 | 7.0 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y23553-4 | 220 | 295 | 1485 | 94.1 | 84.0 | 26.8 | 24.3 | 650 | 144 | 80 | 200 | 8.0 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y23554-4 | 250 | 335 | 1485 | 94.3 | 84.0 | 30.4 | 27.6 | 650 | 164 | 80 | 200 | 9.0 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y23555-4 | 280 | 375 | 1485 | 94.5 | 84.0 | 33.9 | 30.9 | 650 | 184 | 80 | 200 | 10 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24001-4 | 315 | 420 | 1485 | 94.6 | 85.0 | 37.7 | 34.3 | 650 | 207 | 80 | 200 | 11 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24002-4 | 355 | 475 | 1485 | 94.8 | 85.0 | 42.4 | 38.5 | 650 | 233 | 80 | 200 | 12 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24003-4 | 400 | 535 | 1485 | 95.0 | 85.0 | 47.7 | 43.3 | 650 | 262 | 80 | 200 | 13 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24004-4 | 450 | 605 | 1485 | 95.2 | 85.0 | 53.5 | 48.6 | 650 | 295 | 80 | 200 | 14 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24501-4 | 500 | 670 | 1485 | 95.3 | 86.0 | 58.7 | 53.4 | 650 | 328 | 80 | 200 | 22 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24502-4 | 560 | 750 | 1485 | 95.4 | 86.0 | 65.7 | 59.7 | 650 | 367 | 80 | 200 | 24 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24503-4 | 630 | 845 | 1485 | 95.5 | 86.0 | 73.8 | 67.1 | 650 | 413 | 80 | 200 | 26 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24504-4 | 710 | 950 | 1485 | 95.6 | 86.0 | 83.1 | 75.5 | 650 | 466 | 80 | 200 | 28 | 3950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25001-4 | 800 | 1070 | 1488 | 95.7 | 86.0 | 93.5 | 85.0 | 650 | 524 | 80 | 200 | 41 | 5820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25002-4 | 900 | 1210 | 1488 | 95.8 | 86.0 | 105.1 | 95.6 | 650 | 589 | 80 | 200 | 44 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25003-4 | 1000 | 1340 | 1488 | 95.9 | 86.0 | 116.7 | 106.1 | 650 | 655 | 80 | 200 | 47 | 6280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25004-4 | 1120 | 1500 | 1488 | 96.0 | 86.0 | 130.5 | 118.7 | 650 | 733 | 80 | 200 | 50 | 6420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25601-4 | 1250 | 1680 | 1488 | 96.1 | 87.0 | 143.9 | 130.8 | 650 | 819 | 70 | 200 | 70 | 8020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25602-4 | 1400 | 1880 | 1488 | 96.2 | 87.0 | 161.0 | 146.3 | 650 | 917 | 70 | 200 | 74 | 8390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25603-4 | 1600 | 2140 | 1488 | 96.4 | 87.0 | 183.6 | 166.9 | 650 | 1048 | 70 | 200 | 78 | 8750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25604-4 | 1800 | 2410 | 1488 | 96.5 | 87.0 | 206.3 | 187.6 | 650 | 1179 | 70 | 200 | 82 | 9100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y23551-6 | 160 | 215 | 985 | 93.4 | 80.0 | 20.6 | 18.7 | 600 | 158 | 80 | 200 | 9.0 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y23552-6 | 185 | 250 | 985 | 93.5 | 80.0 | 23.8 | 21.6 | 600 | 183 | 80 | 200 | 10 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y23553-6 | 200 | 270 | 985 | 93.6 | 80.0 | 25.7 | 23.4 | 600 | 198 | 80 | 200 | 11 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24001-6 | 220 | 295 | 988 | 93.8 | 82.0 | 27.5 | 25.0 | 600 | 217 | 80 | 200 | 14 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24002-6 | 250 | 335 | 988 | 93.9 | 82.0 | 31.2 | 28.4 | 600 | 247 | 80 | 200 | 16 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24003-6 | 280 | 375 | 988 | 94.1 | 82.0 | 34.9 | 31.7 | 600 | 276 | 80 | 200 | 18 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24004-6 | 315 | 420 | 988 | 94.3 | 82.0 | 39.2 | 35.6 | 600 | 311 | 80 | 200 | 20 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24501-6 | 355 | 475 | 988 | 94.5 | 83.0 | 43.6 | 39.6 | 600 | 350 | 80 | 200 | 28 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24502-6 | 400 | 535 | 988 | 94.6 | 83.0 | 49.0 | 44.6 | 600 | 395 | 80 | 200 | 30 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24503-6 | 450 | 605 | 988 | 94.7 | 83.0 | 55.1 | 50.1 | 600 | 444 | 80 | 200 | 32 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24504-6 | 500 | 670 | 988 | 94.9 | 83.0 | 61.1 | 55.5 | 600 | 493 | 80 | 200 | 34 | 3820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25001-6 | 560 | 750 | 990 | 95.1 | 83.0 | 68.3 | 62.1 | 600 | 551 | 80 | 200 | 54 | 5610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25002-6 | 630 | 845 | 990 | 95.2 | 83.0 | 76.7 | 69.7 | 600 | 620 | 80 | 200 | 58 | 5790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25003-6 | 710 | 950 | 990 | 95.3 | 83.0 | 86.4 | 78.5 | 600 | 699 | 80 | 200 | 62 | 6010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25004-6 | 800 | 1070 | 990 | 95.4 | 83.0 | 97.2 | 88.4 | 600 | 787 | 80 | 200 | 66 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25601-6 | 900 | 1210 | 990 | 95.6 | 84.0 | 107.8 | 98.0 | 600 | 886 | 70 | 200 | 94 | 7650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25602-6 | 1000 | 1340 | 990 | 95.7 | 84.0 | 119.7 | 108.8 | 600 | 984 | 70 | 200 | 102 | 7950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25603-6 | 1120 | 1500 | 990 | 95.8 | 84.0 | 133.9 | 121.8 | 600 | 1102 | 70 | 200 | 110 | 8250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25604-6 | 1250 | 1680 | 990 | 95.9 | 84.0 | 149.3 | 135.7 | 600 | 1230 | 70 | 200 | 118 | 8550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24001-8 | 160 | 215 | 738 | 93.2 | 76.0 | 21.7 | 19.8 | 550 | 211 | 80 | 200 | 15 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24002-8 | 185 | 250 | 738 | 93.3 | 76.0 | 25.1 | 22.8 | 550 | 244 | 80 | 200 | 16 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24003-8 | 200 | 270 | 738 | 93.5 | 77.0 | 26.7 | 24.3 | 550 | 264 | 80 | 200 | 18 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24004-8 | 220 | 295 | 738 | 93.7 | 77.0 | 29.3 | 26.7 | 550 | 290 | 80 | 200 | 20 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24501-8 | 250 | 335 | 740 | 93.9 | 78.0 | 32.8 | 29.9 | 550 | 329 | 80 | 200 | 28 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24502-8 | 280 | 375 | 740 | 94.1 | 78.0 | 36.7 | 33.4 | 550 | 369 | 80 | 200 | 30 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24503-8 | 315 | 420 | 740 | 94.2 | 78.0 | 41.3 | 37.5 | 550 | 415 | 80 | 200 | 32 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24504-8 | 355 | 475 | 740 | 94.4 | 78.0 | 46.4 | 42.2 | 550 | 467 | 80 | 200 | 34 | 3820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25001-8 | 400 | 535 | 742 | 94.5 | 79.0 | 51.6 | 46.9 | 550 | 525 | 80 | 200 | 54 | 5250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25002-8 | 450 | 605 | 742 | 94.6 | 79.0 | 57.9 | 52.7 | 550 | 591 | 80 | 200 | 58 | 5490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25003-8 | 500 | 670 | 742 | 94.8 | 80.0 | 63.4 | 57.7 | 550 | 657 | 80 | 200 | 62 | 5750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25004-8 | 560 | 750 | 742 | 94.9 | 80.0 | 71.0 | 64.5 | 550 | 735 | 80 | 200 | 66 | 6020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25601-8 | 630 | 845 | 745 | 95.1 | 81.0 | 78.7 | 71.5 | 550 | 824 | 70 | 200 | 96 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25602-8 | 710 | 950 | 745 | 95.3 | 81.0 | 88.5 | 80.5 | 550 | 929 | 70 | 200 | 105 | 7350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25603-8 | 800 | 1070 | 745 | 95.4 | 81.0 | 99.6 | 90.6 | 550 | 1046 | 70 | 200 | 110 | 7700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25604-8 | 900 | 1210 | 745 | 95.6 | 81.0 | 111.8 | 101.7 | 550 | 1177 | 70 | 200 | 116 | 8100 |
Y2 (10kV) STANDARD HIGH VOLTAGE MOTORS (IP54/IP55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Type |
Rated Power |
Rated Speed |
Efficiency |
Power Factor |
Current | Torque |
Moment of inertia (J) |
Approx WT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Load 10kV |
Full Load 11kV |
Locked Rotor |
Full Load |
Locked Rotor |
Pull Out |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kW | (HP) | RPM | % | % | A | A | %FLC | kg-m | %FLT | %FLT | kg-m2 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24001-2 | 220 | 295 | 2980 | 93.2 | 84 | 16.2 | 14.7 | 700 | 72 | 70 | 200 | 5.0 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24002-2 | 250 | 335 | 2980 | 93.3 | 84 | 18.4 | 16.7 | 700 | 82 | 70 | 200 | 5.5 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24003-2 | 280 | 375 | 2980 | 93.5 | 85 | 20.3 | 18.5 | 700 | 92 | 70 | 200 | 6.0 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24004-2 | 315 | 420 | 2980 | 93.8 | 85 | 22.8 | 20.7 | 700 | 103 | 70 | 200 | 7.0 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24501-2 | 355 | 475 | 2982 | 94.3 | 86 | 25.3 | 23.0 | 700 | 116 | 70 | 200 | 11 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24502-2 | 400 | 535 | 2982 | 94.4 | 86 | 28.4 | 25.9 | 700 | 131 | 70 | 200 | 12 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24503-2 | 450 | 605 | 2982 | 94.5 | 86 | 32.0 | 29.1 | 700 | 147 | 70 | 200 | 13 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24504-2 | 500 | 670 | 2982 | 94.8 | 86 | 35.4 | 32.2 | 700 | 163 | 70 | 200 | 14 | 3850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25001-2 | 560 | 750 | 2985 | 95.0 | 87 | 39.1 | 35.6 | 700 | 183 | 70 | 200 | 15 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25002-2 | 630 | 845 | 2985 | 95.2 | 87 | 43.9 | 39.9 | 700 | 206 | 70 | 200 | 17 | 5780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25003-2 | 710 | 950 | 2985 | 95.3 | 87 | 49.4 | 44.9 | 700 | 232 | 70 | 200 | 19 | 6050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25004-2 | 800 | 1070 | 2985 | 95.5 | 88 | 55.0 | 50.0 | 700 | 261 | 70 | 200 | 21 | 6320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25005-2 | 900 | 1210 | 2985 | 95.8 | 88 | 61.6 | 56.0 | 700 | 294 | 70 | 200 | 23 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24001-4 | 220 | 295 | 1482 | 93.5 | 84 | 16.2 | 14.7 | 650 | 145 | 80 | 200 | 11 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24002-4 | 250 | 335 | 1482 | 93.8 | 84 | 18.3 | 16.7 | 650 | 164 | 80 | 200 | 12 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24003-4 | 280 | 375 | 1482 | 94.0 | 84 | 20.5 | 18.6 | 650 | 184 | 80 | 200 | 13 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24004-4 | 315 | 420 | 1482 | 94.2 | 84 | 23.0 | 20.9 | 650 | 207 | 80 | 200 | 14 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24501-4 | 355 | 475 | 1485 | 94.5 | 85 | 25.5 | 23.2 | 650 | 233 | 80 | 200 | 20 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24502-4 | 400 | 535 | 1485 | 94.8 | 85 | 28.7 | 26.1 | 650 | 262 | 80 | 200 | 22 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24503-4 | 450 | 605 | 1485 | 95.0 | 85 | 32.2 | 29.3 | 650 | 295 | 80 | 200 | 24 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24504-4 | 500 | 670 | 1485 | 95.2 | 86 | 35.3 | 32.1 | 650 | 328 | 80 | 200 | 26 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24505-4 | 560 | 750 | 1485 | 95.3 | 86 | 39.5 | 35.9 | 650 | 367 | 80 | 200 | 28 | 3950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25001-4 | 630 | 845 | 1488 | 95.4 | 86 | 44.3 | 40.3 | 650 | 413 | 80 | 200 | 41 | 5820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25002-4 | 710 | 950 | 1488 | 95.5 | 86 | 49.9 | 45.4 | 650 | 465 | 80 | 200 | 44 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25003-4 | 800 | 1070 | 1488 | 95.6 | 87 | 55.5 | 50.5 | 650 | 524 | 80 | 200 | 47 | 6280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25004-4 | 900 | 1210 | 1488 | 95.7 | 87 | 62.4 | 56.7 | 650 | 589 | 80 | 200 | 50 | 6420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25601-4 | 1000 | 1340 | 1488 | 95.8 | 86 | 70.1 | 63.7 | 650 | 655 | 70 | 200 | 70 | 8020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25602-4 | 1120 | 1500 | 1488 | 95.9 | 86 | 78.4 | 71.3 | 650 | 733 | 70 | 200 | 74 | 8390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25603-4 | 1250 | 1680 | 1488 | 96.0 | 87 | 86.4 | 78.6 | 650 | 819 | 70 | 200 | 78 | 8750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25604-4 | 1400 | 1880 | 1488 | 96.1 | 87 | 96.7 | 87.9 | 650 | 917 | 70 | 200 | 82 | 9100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24501-6 | 220 | 295 | 985 | 93.6 | 82 | 16.5 | 15.0 | 600 | 218 | 80 | 200 | 26 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24502-6 | 250 | 335 | 985 | 93.8 | 82 | 18.8 | 17.1 | 600 | 247 | 80 | 200 | 28 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24503-6 | 280 | 375 | 985 | 94.0 | 82 | 21.0 | 19.1 | 600 | 277 | 80 | 200 | 30 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24504-6 | 315 | 420 | 985 | 94.2 | 82 | 23.5 | 21.4 | 600 | 312 | 80 | 200 | 32 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24505-6 | 355 | 475 | 985 | 94.3 | 82 | 26.5 | 24.1 | 600 | 351 | 80 | 200 | 34 | 3820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25001-6 | 400 | 535 | 985 | 94.4 | 83 | 29.5 | 26.8 | 600 | 396 | 80 | 200 | 50 | 5450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25002-6 | 450 | 605 | 988 | 94.6 | 83 | 33.1 | 30.1 | 600 | 444 | 80 | 200 | 54 | 5610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25003-6 | 500 | 670 | 988 | 94.8 | 83 | 36.7 | 33.4 | 600 | 493 | 80 | 200 | 58 | 5790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25004-6 | 560 | 750 | 990 | 95.0 | 83 | 41.0 | 37.3 | 600 | 551 | 80 | 200 | 62 | 6010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25005-6 | 630 | 845 | 990 | 95.1 | 83 | 46.1 | 41.9 | 600 | 620 | 80 | 200 | 66 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25601-6 | 710 | 950 | 992 | 95.3 | 83 | 51.8 | 47.1 | 600 | 697 | 70 | 200 | 87 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25602-6 | 800 | 1070 | 992 | 95.4 | 83 | 58.3 | 53.0 | 600 | 786 | 70 | 200 | 94 | 7650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25603-6 | 900 | 1210 | 992 | 95.5 | 84 | 64.8 | 58.9 | 600 | 884 | 70 | 200 | 102 | 7950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25604-6 | 1000 | 1340 | 992 | 95.6 | 84 | 71.9 | 65.4 | 600 | 982 | 70 | 200 | 110 | 8250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25605-6 | 1120 | 1500 | 992 | 95.7 | 84 | 80.4 | 73.1 | 600 | 1100 | 70 | 200 | 118 | 8550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24501-8 | 220 | 295 | 740 | 93.6 | 78 | 17.4 | 15.8 | 550 | 290 | 80 | 200 | 30 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24502-8 | 250 | 335 | 740 | 93.8 | 78 | 19.7 | 17.9 | 550 | 329 | 80 | 200 | 32 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y24503-8 | 280 | 375 | 740 | 94.0 | 78 | 22.0 | 20.0 | 550 | 369 | 80 | 200 | 34 | 3820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25001-8 | 315 | 420 | 742 | 94.2 | 78 | 24.8 | 22.5 | 550 | 414 | 80 | 200 | 54 | 5250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25002-8 | 355 | 475 | 742 | 94.4 | 78 | 27.8 | 25.3 | 550 | 466 | 80 | 200 | 58 | 5490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25003-8 | 400 | 535 | 742 | 94.5 | 79 | 30.9 | 28.1 | 550 | 525 | 80 | 200 | 62 | 5750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25004-8 | 450 | 605 | 742 | 94.6 | 79 | 34.8 | 31.6 | 550 | 591 | 80 | 200 | 66 | 6020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25601-8 | 500 | 670 | 745 | 94.7 | 80 | 38.1 | 34.6 | 550 | 654 | 70 | 200 | 88 | 6650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25602-8 | 560 | 750 | 745 | 94.8 | 80 | 42.6 | 38.8 | 550 | 733 | 70 | 200 | 96 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25603-8 | 630 | 845 | 745 | 95.0 | 81 | 47.3 | 43.0 | 550 | 824 | 70 | 200 | 105 | 7350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25604-8 | 710 | 950 | 745 | 95.2 | 81 | 53.2 | 48.3 | 550 | 929 | 70 | 200 | 110 | 7700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y25605-8 | 800 | 1070 | 745 | 95.3 | 81 | 59.8 | 54.4 | 550 | 1046 | 70 | 200 | 116 | 8100 |
STANDARD HIGH VOLTAGE MOTORS (IP54/IP55) 6kV
● MOUNTING DIMENSIONS FOR INSTALLATION |
||||||||||||||||
Frame Size | Pole | MOUNTING | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K1 | K2 | |||||||
355 | 2 | 630±1.4 | 900±1.4 | 2.54±4 | 75 | +0.035 | 140±0.5 | 20 | 0 | 67.5 | 0 | 355 | 0 | 28 | +0.52 | 35 |
+0.013 | -0.052 | -0.2 | -1 | 0 | ||||||||||||
355 | 4~6 | 630±1.4 | 900±1.4 | 2.54±4 | 100 | +0.035 | 210±0.57 | 28 | 0 | 90 | 0 | 355 | 0 | 28 | +0.52 | 35 |
+0.013 | -0.052 | -0.2 | -1 | 0 | ||||||||||||
400 | 2 | 710±1.75 | 1000±1.75 | 280±4 | 85 | +0.035 | 170±0.5 | 22 | 0 | 76 | 0 | 400 | 0 | 35 | +0.62 | 42 |
+0.013 | -0.052 | -0.2 | -1 | 0 | ||||||||||||
400 | 4~8 | 710±1.75 | 1000±1.75 | 280±4 | 110 | +0.035 | 210±0.57 | 28 | 0 | 100 | 0 | 400 | 0 | 35 | +0.62 | 42 |
+0.013 | -0.052 | -0.2 | -1 | 0 | ||||||||||||
450 | 2 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 280±4 | 95 | +0.035 | 170±0.5 | 25 | 0 | 86 | 0 | 450 | 0 | 35 | +0.62 | 42 |
+0.013 | -0.052 | -0.2 | -1 | 0 | ||||||||||||
