| OMV0系列(IP54)变频调速电动机 OMV0-132S0-04P 5.5kW 230/400V B3/B35/B5/V1 |
数据表
表格可左右滑动查看
| WUXI ORIGINAL MECHANICAL & ELECTRICAL Co.,Ltd | |||||||||||
| Data Sheet / 数据表 | No/数据表号 | OMEC-4053 | |||||||||
| Three Phase Induction Motor/三相感应电动机 | Drawing No/外形图号 | OMV0-132S0-04~08P B3 | |||||||||
| Type/ 产品型号 | OMV0-132S0-04P 5.5kW 230/400V 50Hz | ||||||||||
| Identification | |||||||||||
| Frame / 机座 | 132 | mm | Insulation Class/绝缘等级 | F | |||||||
| Output / 功率 | 5.5 | kW | Temperature Rise/ 温升 | 80K | |||||||
| Frequency / 频率 | 50 | Hz | Service Factor / 服务系数 | 1.0 | |||||||
| Poles / 极数 | 4 | P | Duty / 工作制 | S1 | |||||||
| Rated Speed / 额定转速 | 1445 | Rpm | Ambient Temperature/ 环境温度 | -20~40°C | |||||||
| Slip / 转差率 | 0.91 | % | Altitude / 海拨 | 1000m | |||||||
| Rated Voltage / 额定电压 | 230/400 | V | Protection Degree / 防护等级 | IP55 | |||||||
| Connection / 定子接法 | △/Y | Cooling / 冷却方式 | IC416 | ||||||||
| Rated Current / 额定电流 | 19.6/11.3 | A | Mounting / 安装方式 | IM B3/B35/B5/V1 | |||||||
| Rotor Voltage / 转子电压 | - | Vibration / 振动值 | 1.3 mm/s | ||||||||
| Rotor Connection / 转子接法 | - | Approx. Weight / 重量 | 69 kg | ||||||||
| Rotor Current / 转子电流 | - | Moment of Inertia /转动惯量 | 0.02491 kg-m2 | ||||||||
| Locked Rotor Current 堵转转子电流 | - | % | Noise Level(Lp)/声压级 dB(A) | 70 | |||||||
| No Load Current / 空载电流 | - | Direction of Rotation/转向 | BOTH | ||||||||
| Rated Torque / 额定转矩 | 36.35 | Nm | Starting Method/起动方法 | Frequency converter | |||||||
| Locked Rotor Torque / 堵转转矩 | - | % | Coupling / 联接方式 | DIRECT | |||||||
| Breakdown Touque / 最大转矩 | 280 | % | Load Type/ 负载性质 | - | |||||||
| Performance | Bearing Information | ||||||||||
| Output / 输出 | 50% | 75% | 100% | DE / 轴伸端 | NDE / 非轴伸 | ||||||
| Efficiency(%)效率: | 82.2 | 84.9 | 84.7 | Bearing / 轴承型号 | 6308 2RZC3 | 6308 2RZC3 | |||||
| Regreasing int, / 润滑周期(h) | - | - | |||||||||
| Power Factor功率因数 | 0.00 | 0.00 | 0 | Grease amount / 润滑剂量(g) | - | - | |||||
| Grease-PolyrexEM / 润滑剂 | - | - | |||||||||
| Standards / 标准 | Notes / Accessories / 注意点及附助元件 | ||||||||||
| Specification / 规范 | IEC60034-1 / GB/T755 | - | |||||||||
| Test / 试验 | IEC60034-2 / GB/T1032 | - | |||||||||
| Noise / 噪声 | IEC60034-9 / GB/T10069.1 | - | |||||||||
| Vibration / 振动 | IEC60034-14 / GB/T10068 | ||||||||||
数据表

OMV0-132S0-04P
5.5
50
230/400
△/Y
84.7%
0
1445
19.6/11.3
B3/B35/B5/V1
IP55
S1
F
GB/T 755
69
6308 2RZC3
6308 2RZC3